Jupiter's Influence on Your Personality & Values — Truly Divine

Use the table below to look up your Jupiter sign:

Aug 27, 1920 - 1:29 AM --- Sep 25, 1921 - 7:10 PM : Virgo

Aug 25, 1945 - 2:06 AM --- Sep 25, 1946 - 6:19 AM : Libra

Sep 25, 1946 - 6:19 AM --- Oct 23, 1947 - 10:00 PM : Scorpio

Oct 23, 1947 - 10:00 PM --- Nov 15, 1948 - 5:38 AM : Sagittarius

Nov 15, 1948 - 5:38 AM --- Apr 12, 1949 - 2:18 PM : Capricorn

Apr 12, 1949 - 2:18 PM --- June 27, 1949 - 2:29 PM : Aquarius

June 27, 1949 - 2:29 PM --- Nov 30, 1949 - 3:08 PM : Capricorn

Nov 30, 1949 - 3:08 PM --- Apr 15, 1950 - 3:58 AM : Aquarius

Apr 15, 1950 - 3:58 AM --- Sep 14, 1950 - 10:23 PM : Pisces

Sep 14, 1950 - 10:23 PM --- Dec 1, 1950 - 2:57 PM : Aquarius

Dec 1, 1950 - 2:57 PM --- Apr 21, 1951 - 9:57 AM : Pisces

Apr 21, 1951 - 9:57 AM --- Apr 28, 1952 - 4:50 PM : Aries

Apr 28, 1952 - 4:50 PM --- May 9, 1953 - 11:33 AM : Taurus

May 9, 1953 - 11:33 AM --- May 24, 1954 - 12:43 AM : Gemini

May 24, 1954 - 12:43 AM --- June 12, 1955 - 8:07 PM : Cancer

June 12, 1955 - 8:07 PM --- Nov 17, 1955 - 1:01 AM : Leo

Nov 17, 1955 - 1:01 AM --- Jan 17, 1956 - 9:04 PM : Virgo

Jan 17, 1956 - 9:04 PM --- July 7, 1956 - 3:01 PM : Leo

July 7, 1956 - 3:01 PM --- Dec 12, 1956 - 9:17 PM : Virgo

Dec 12, 1956 - 9:17 PM --- Feb 19, 1957 - 10:37 AM : Libra

Feb 19, 1957 - 10:37 AM --- Aug 6, 1957 - 10:11 PM : Virgo

Aug 6, 1957 - 10:11 PM --- Jan 13, 1958 - 7:52 AM : Libra

Jan 13, 1958 - 7:52 AM --- Mar 20, 1958 - 2:13 PM : Scorpio

Mar 20, 1958 - 2:13 PM --- Sep 7, 1958 - 4:52 AM : Libra

Sep 7, 1958 - 4:52 AM --- Feb 10, 1959 - 8:46 AM : Scorpio

Feb 10, 1959 - 8:46 AM --- Apr 24, 1959 - 9:10 AM : Sagittarius

Apr 24, 1959 - 9:10 AM --- Oct 5, 1959 - 10:40 AM : Scorpio

Oct 5, 1959 - 10:40 AM --- Mar 1, 1960 - 8:10 AM : Sagittarius

Mar 1, 1960 - 8:10 AM --- June 9, 1960 - 9:52 PM : Capricorn

June 9, 1960 - 9:52 PM --- Oct 25, 1960 - 11:01 PM : Sagittarius

Oct 25, 1960 - 11:01 PM --- Mar 15, 1961 - 3:01 AM : Capricorn

Mar 15, 1961 - 3:01 AM --- Aug 12, 1961 - 4:54 AM : Aquarius

Aug 12, 1961 - 4:54 AM --- Nov 3, 1961 - 9:49 PM : Capricorn

Nov 3, 1961 - 9:49 PM --- Mar 25, 1962 - 5:07 PM : Aquarius

Mar 25, 1962 - 5:07 PM --- Apr 3, 1963 - 10:19 PM : Pisces

Apr 3, 1963 - 10:19 PM --- Apr 12, 1964 - 1:52 AM : Aries

Apr 12, 1964 - 1:52 AM --- Apr 22, 1965 - 9:32 AM : Taurus

Apr 22, 1965 - 9:32 AM --- Sep 21, 1965 - 1:40 AM : Gemini

Sep 21, 1965 - 1:40 AM --- Nov 16, 1965 - 10:08 PM : Cancer

Nov 16, 1965 - 10:08 PM --- May 5, 1966 - 10:52 AM : Gemini

May 5, 1966 - 10:52 AM --- Sep 27, 1966 - 9:19 AM : Cancer

Sep 27, 1966 - 9:19 AM --- Jan 15, 1967 - 10:50 PM : Leo

Jan 15, 1967 - 10:50 PM --- May 23, 1967 - 4:21 AM : Cancer

May 23, 1967 - 4:21 AM --- Oct 19, 1967 - 6:51 AM : Leo

Oct 19, 1967 - 6:51 AM --- Feb 26, 1968 - 10:33 PM : Virgo

Feb 26, 1968 - 10:33 PM --- June 15, 1968 - 10:44 AM : Leo

June 15, 1968 - 10:44 AM --- Nov 15, 1968 - 5:44 PM : Virgo

Nov 15, 1968 - 5:44 PM --- Mar 30, 1969 - 4:36 PM : Libra

Mar 30, 1969 - 4:36 PM --- July 15, 1969 - 9:30 AM : Virgo

July 15, 1969 - 9:30 AM --- Dec 16, 1969 - 10:55 AM : Libra

Dec 16, 1969 - 10:55 AM --- Apr 30, 1970 - 2:43 AM : Scorpio

Apr 30, 1970 - 2:43 AM --- Aug 15, 1970 - 1:58 PM : Libra

Aug 15, 1970 - 1:58 PM --- Jan 14, 1971 - 3:49 AM : Scorpio

Jan 14, 1971 - 3:49 AM --- June 4, 1971 - 10:12 PM : Sagittarius

June 4, 1971 - 10:12 PM --- Sep 11, 1971 - 11:33 AM : Scorpio

Sep 11, 1971 - 11:33 AM --- Feb 6, 1972 - 2:37 PM : Sagittarius

Feb 6, 1972 - 2:37 PM --- July 24, 1972 - 12:42 PM : Capricorn

July 24, 1972 - 12:42 PM --- Sep 25, 1972 - 2:20 PM : Sagittarius

Sep 25, 1972 - 2:20 PM --- Feb 23, 1973 - 4:28 AM : Capricorn

Feb 23, 1973 - 4:28 AM --- Mar 8, 1974 - 6:11 AM : Aquarius

Mar 8, 1974 - 6:11 AM --- Mar 18, 1975 - 11:47 AM : Pisces

Mar 18, 1975 - 11:47 AM --- Mar 26, 1976 - 5:25 AM : Aries

Mar 26, 1976 - 5:25 AM --- Aug 23, 1976 - 6:24 AM : Taurus

Aug 23, 1976 - 6:24 AM --- Oct 16, 1976 - 4:24 PM : Gemini

Oct 16, 1976 - 4:24 PM --- Apr 3, 1977 - 10:42 AM : Taurus

Apr 3, 1977 - 10:42 AM --- Aug 20, 1977 - 8:43 AM : Gemini

Aug 20, 1977 - 8:43 AM --- Dec 30, 1977 - 6:50 PM : Cancer

Dec 30, 1977 - 6:50 PM --- Apr 11, 1978 - 7:12 PM : Gemini

Apr 11, 1978 - 7:12 PM --- Sep 5, 1978 - 4:31 AM : Cancer

Sep 5, 1978 - 4:31 AM --- Feb 28, 1979 - 6:35 PM : Leo

Feb 28, 1979 - 6:35 PM --- Apr 20, 1979 - 3:30 AM : Cancer

Apr 20, 1979 - 3:30 AM --- Sep 29, 1979 - 6:23 AM : Leo

Sep 29, 1979 - 6:23 AM --- Oct 27, 1980 - 5:10 AM : Virgo

Oct 27, 1980 - 5:10 AM --- Nov 26, 1981 - 9:19 PM : Libra

Nov 26, 1981 - 9:19 PM --- Dec 25, 1982 - 8:57 PM : Scorpio

Dec 25, 1982 - 8:57 PM --- Jan 19, 1984 - 10:04 AM : Sagittarius

Jan 19, 1984 - 10:04 AM --- Feb 6, 1985 - 10:35 AM : Capricorn

Feb 6, 1985 - 10:35 AM --- Feb 20, 1986 - 11:05 AM : Aquarius

Feb 20, 1986 - 11:05 AM --- Mar 2, 1987 - 1:41 PM : Pisces

Mar 2, 1987 - 1:41 PM --- Mar 8, 1988 - 10:44 AM : Aries

Mar 8, 1988 - 10:44 AM --- July 21, 1988 - 8:00 PM : Taurus

July 21, 1988 - 8:00 PM --- Nov 30, 1988 - 3:53 PM : Gemini

Nov 30, 1988 - 3:53 PM --- Mar 10, 1989 - 10:26 PM : Taurus

Mar 10, 1989 - 10:26 PM --- July 30, 1989 - 7:50 PM : Gemini

July 30, 1989 - 7:50 PM --- Aug 18, 1990 - 3:30 AM : Cancer

Aug 18, 1990 - 3:30 AM --- Sep 12, 1991 - 2:00 AM : Leo

Sep 12, 1991 - 2:00 AM --- Oct 10, 1992 - 9:26 AM : Virgo

Oct 10, 1992 - 9:26 AM --- Nov 10, 1993 - 3:15 AM : Libra

Nov 10, 1993 - 3:15 AM --- Dec 9, 1994 - 5:54 AM : Scorpio

Dec 9, 1994 - 5:54 AM --- Jan 3, 1996 - 2:22 AM : Sagittarius

Jan 3, 1996 - 2:22 AM --- Jan 21, 1997 - 10:13 AM : Capricorn

Jan 21, 1997 - 10:13 AM --- Feb 4, 1998 - 5:52 AM : Aquarius

Feb 4, 1998 - 5:52 AM --- Feb 12, 1999 - 8:23 PM : Pisces

Feb 12, 1999 - 8:23 PM --- June 28, 1999 - 5:29 AM : Aries

June 28, 1999 - 5:29 AM --- Oct 23, 1999 - 1:48 AM : Taurus

Oct 23, 1999 - 1:48 AM --- Feb 14, 2000 - 4:40 PM : Aries

Feb 14, 2000 - 4:40 PM --- June 30, 2000 - 3:35 AM : Taurus

June 30, 2000 - 3:35 AM --- July 12, 2001 - 8:03 PM : Gemini

July 12, 2001 - 8:03 PM --- Aug 1, 2002 - 1:20 PM : Cancer

Aug 1, 2002 - 1:20 PM --- Aug 27, 2003 - 5:26 AM : Leo

Aug 27, 2003 - 5:26 AM --- Sep 24, 2004 - 11:23 PM : Virgo

Sep 24, 2004 - 11:23 PM --- Oct 25, 2005 - 10:51 PM : Libra

Oct 25, 2005 - 10:51 PM --- Nov 24, 2006 - 1:43 AM : Scorpio

Nov 24, 2006 - 1:43 AM --- Dec 18, 2007 - 3:11 PM : Sagittarius

Dec 18, 2007 - 3:11 PM --- Jan 5, 2009 - 10:41 AM : Capricorn

Jan 5, 2009 - 10:41 AM --- Jan 17, 2010 - 9:10 PM : Aquarius

Jan 17, 2010 - 9:10 PM --- June 6, 2010 - 2:27 AM : Pisces

June 6, 2010 - 2:27 AM --- Sep 9, 2010 - 12:49 AM : Aries

Sep 9, 2010 - 12:49 AM --- Jan 22, 2011 - 12:11 PM : Pisces

Jan 22, 2011 - 12:11 PM --- Jun 4, 2011 - 9:56 AM : Aries

Jun 4, 2011 - 9:56 AM --- Jun 11, 2012 - 1:22 PM : Taurus

Jun 11, 2012 - 1:22 PM --- Jun 25, 2013 - 9:40 PM : Gemini

Jun 25, 2013 - 9:40 PM --- Jul 16, 2014 - 6:30 AM : Cancer

Jul 16, 2014 - 6:30 AM --- Aug 11, 2015 - 7:11 AM : Leo

Aug 11, 2015 - 7:11 AM --- Sep 9, 2016 - 7:18 AM : Virgo

Sep 9, 2016 - 7:18 AM --- Oct 10, 2017 - 9:20 AM : Libra

Oct 10, 2017 - 9:20 AM --- Nov 8, 2018 - 7:38 AM : Scorpio

Nov 8, 2018 - 7:38 AM --- Dec 2, 2019 - 1:20 PM : Sagittarius

Dec 2, 2019 - 1:20 PM --- Dec 19, 2020 - 8:07 AM : Capricorn

Dec 19, 2020 - 8:07 AM --- May 13, 2021 - 6:36 PM : Aquarius

May 13, 2021 - 6:36 PM --- Jul 28, 2021 - 8:42 AM : Pisces

Jul 28, 2021 - 8:42 AM --- Dec 28, 2021 - 11:09 PM : Aquarius

Dec 28, 2021 - 11:09 PM --- May 10, 2022 - 7:22 PM : Pisces

May 10, 2022 - 7:22 PM --- Oct 28, 2022 - 1:10 AM : Aries

Oct 28, 2022 - 1:10 AM --- Dec 20, 2022 - 9:32 AM : Pisces

Dec 20, 2022 - 9:32 AM --- May 16, 2023 - 1:20 PM : Aries

May 16, 2023 - 1:20 PM --- May 25, 2024 - 7:14 PM : Taurus

You Might Also Like